Finder de portée de chasse avec une batterie rechargeable
Le télémètre Tidewe offre un grossissement 6x et affiche une distance verticale en ligne droite, une distance horizontale et une vitesse à votre cible. Nous avons également une fonction de balayage vous permettant de numériser en permanence tous les facteurs influençant votre jeu.
- Description du produit
- Caractéristiques
- Caractéristiques du produit
- Plus de détails
Description du produit

Caractéristiques
| Grossissement | 6x |
| Champ de vision | 7° |
| Objectif | 25 mm |
| Oculaire | 16 mm |
| Diamètre de la pupille de sortie | 3,9 mm |
| Type laser | 905 nm |
| Type laser | Entièrement multi-revêtement (FMC) |
| Batterie | Li-ion Battle (3,7 V) |
| Temps de mesure | 0,5 à 1 seconde |
| Précision de mesure | ± 0,5 m |
| Distance de mesure | 5-600/800/1000/1200 / 1500m |
| Poids net | 134g / 163g (clip de ceinture) |
| Dimension | 97 * 66 * 39 mm |
| Résolution du produit | ± 0,1 m |
| Température de travail | -20c-50 ℃ |
| Humidité opérationnelle | ≤80% |
| Indication de batterie faible | Oui |
| Verrouillage de mât | Oui |
| Mode de balayage | Oui |
| Port de charge USB | Oui |
| Clip de ceinture magnétique | Oui |
| Dimensions externes de la boîte de couleur | 137x108x67mm |
| Dimension extérieure de l'emballage extérieur | 455x290x355 mm |
| Poids total d'une boîte de 40 | 12.92 kg (sans clip de ceinture) /14.12 kg (clip de ceinture) |
Caractéristiques du produit
Fonctions intégrées: Tidewe Definder offre un grossissement 6x et affiche une distance verticale en ligne droite, une distance horizontale et une vitesse à votre cible. Nous avons également une fonction de balayage vous permettant de numériser en permanence tous les facteurs influençant votre jeu.
Lecture rapide et précise: Notre télémètre est un produit haut de gamme avec une technologie de pointe qui varie avec précision de 3 à 700 mètres. Il fournit des mesures rapides à +/- 1 mètre. La vitesse de mesure est <0,5 s et vous aide à vous assurer de ne pas manquer vos cibles.

Télécharger
